OEM ODM Індивідуальні формовані силіконові EPDM Nr SBR NBR Acm NR Формовані промислові деталі.
| Опис продукту | ||
| Продукти | Ім'я | Формовані гумові деталі |
| Категорія товарів | гумовий формований виріб | |
| матеріал | EPDM, NR, SBR, нітрил, силікон, фторсилікон, Viton (FKM), неопрен, уретан (PU), поліакрилат (ACM), етиленакрил (AEM), HNBR, бутил (IIR), пластик, подібний матеріал (TPE, PU, NBR, силікон, NBR плюс TPE тощо) | |
| Розмір | В наявності всі розміри та товщини. | |
| Форма | здатний мати будь-які форми згідно з кресленням | |
| колір | Натуральний, чорний, код Pantone або код RAL, або відповідно до зразків чи вимог клієнта | |
| Твердість | 20 градусів ~90 градусів за Шором А, зазвичай 30 градусів ~80 градусів за Шором А. | |
| Оздоблення поверхні | Текстура (стандарт VDI/MT або виготовлена за зразком клієнта), полірована (висока полірування, дзеркальна полірування), гладка, фарбування, порошкове покриття, друк, гальванічне покриття тощо. | |
| Малювання | Двовимірні або тривимірні малюнки в будь-якому форматі зображення/картинки допустимі | |
| Безкоштовний зразок | Так | |
| OEM/OEM | Так | |
| застосування | Побутова, електроніка, для автомобілів типу GM, Ford, Renault, Honda. Машини, лікарня, нафтохімія, військова та аерокосмічна промисловість тощо. | |
| Ринок | Європа, Північна Америка, Океанія | |
| Сертифікація якості | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
| QC | Кожне виробництво замовлення буде проходити більш ніж 10 регулярних перевірок і 5 п'яти разів випадкової перевірки нашим професійним контролем якості. Або третьою стороною, призначеною клієнтом | |
| цвіль | Процес формування | Лиття під тиском, обробка форм, екструзія |
| Тип цвілі | обробка прес-форм, лиття під тиском, екструзія | |
| Машини | Машина для вакуумного пресування 350T та інша машина для пресування на 300T, 250T тощо | |
| Інструментальне обладнання | Тестер натягу гуми, прилад для вулканізації гуми, твердометр, супорти, піч старіння | |
| Порожнина | 1~400 порожнин | |
| Життя цвілі | 300,000~1,00,000 разів | |
| виробництво | Виробнича потужність | закінчити кожну форму продукту за 3 хвилини та працювати в 3 зміни протягом 24 годин |
| Час виконання форми | 15-35 днів | |
| Час виконання зразка | 3~5 днів | |
| Час виготовлення | зазвичай 15 ~ 30 днів, слід підтвердити перед замовленням | |
| Порт завантаження | Ханчжоу, Шанхай, Нінбо або за потребою | |

Популярні Мітки: oem odm індивідуальний формований силікон epdm nr sbr nbr acm nr гумове формування формовані промислові деталі продукт автомобільні гумові деталі, виробники, фабрика, індивідуальні, низька ціна, в наявності





